レガシー・カーボンオフセット サミットの森
| 1 | 第12回武蔵工業大学MI-TECH横浜祭カーボン・オフセット 第12回武蔵工業大学MI-TECH横浜祭実行委員会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 承認番号 | BIH-001-2008(2008年7月7日) | オフセット対象 | 学園祭 | |
| オフセットする範囲 | 電気、ガス、水道、交通、ほか事前準備等含む | 全体との割合 | 100% | |
| カーボンオフセットする量 | 102.63t | 施業地 | 美幌町 0.33ha カラマツ | |
| 2 | 北海道洞爺湖サミットのカーボンオフセットに活用し得るCO2削減・吸収事業 外務省(スマートエナジー) | |||
|---|---|---|---|---|
| 承認番号 | HKD-002-2008(2008年7月7日) | オフセット対象 | 北海道洞爺湖サミット | |
| オフセットする範囲 | 全体との割合 | |||
| カーボンオフセットする量 | 植林7,860本、間伐1.75ha 合計225.57t | 施業地 | 美幌町、壮瞥町、札幌市 計5.48ha カラマツ、トドマツ、ミズナラ等 | |
| 3 | 北海道洞爺湖サミットWEB環境展示会におけるカーボンオフセット イオン、ミニストップ、東邦レオ、オーデンシャインク東京支店 | |||
|---|---|---|---|---|
| 承認番号 | HKD-003-2008(2007年7月7日) | オフセット対象 | 北海道洞爺湖サミットWEB環境展示会 | |
| オフセットする範囲 | WEB上での負荷 | 全体との割合 | 一部 | |
| カーボンオフセットする量 | 329.66t | 施業地 | 美幌町 1.06ha カラマツ | |
| 4 | CYCLECREATION EARTH CYCLE 2008 ―夏の野外音楽フェスティバルー CYCLEATION | |||
|---|---|---|---|---|
| 承認番号 | BIH-004-2008(2008年7月7日) | オフセット対象 | 音楽イベント(2008年7月19日-7月20日) | |
| オフセットする範囲 | イベント全体 | 全体との割合 | 一部 | |
| カーボンオフセットする量 | 6.22t | 施業地 | 美幌町 0.02ha カラマツ | |
| 5 | 株式会社プリプレス・センターの事業活動に伴うCO2排出を一部オフセット 株式会社プリプレス・センター | |||
|---|---|---|---|---|
| 承認番号 | BIH-005-2008(2008年7月31日) | オフセット対象 | 企業活動 | |
| オフセットする範囲 | 電気、ガス、水道、ガソリン | 全体との割合 | 2005~2007年排出量の一部 | |
| カーボンオフセットする量 | 167.94t | 施業地 | 美幌町 0.54ha カラマツ | |
| 6 | 株式会社MIBのカーボンオフセット カーボンフリーコンサルティング株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 承認番号 | BIH-006-2008(2008年9月4日) | オフセット対象 | オフィスのカーボンオフセット | |
| オフセットする範囲 | 電気・交通・その他 | 全体との割合 | 全量 | |
| カーボンオフセットする量 | 6.22t | 施業地 | 美幌町 0.02ha カラマツ | |
| 7 | エコ年賀ポストカード 中外写真薬品株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 承認番号 | BIH-007-2008(2008年9月4日) | オフセット対象 | エコ年賀ポストカード | |
| オフセットする範囲 | 交通 | 全体との割合 | 全量の6% | |
| カーボンオフセットする量 | 338.99t | 施業地 | 美幌町 1.09ha カラマツ | |
| 8 | 廃車に伴うCO2 石上車輌株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 承認番号 | BIH-008-2008(2008年11月1日) | オフセット対象 | 廃車に伴うCO2 | |
| オフセットする範囲 | 全体との割合 | |||
| カーボンオフセットする量 | 155.5t | 施業地 | 美幌町 0.5ha カラマツ | |
| 9 | 年賀の森 株式会社プリプレス・センター | |||
|---|---|---|---|---|
| 承認番号 | BIH-009-2008(2008年10月1日) | オフセット対象 | 年賀状印刷 | |
| オフセットする範囲 | 製造上の負荷 | 全体との割合 | ||
| カーボンオフセットする量 | 94.86t | 施業地 | 美幌町 0.305ha カラマツ | |
| 10 | カーボンオフセットカレンダー 株式会社プリプレス・センター(受託会社):参加企業97社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 承認番号 | BIH-(010縲鰀106)-2008(2009年2月3日) | オフセット対象 | カレンダー製造時に排出されるCO2 | |
| オフセットする範囲 | 製造上の負荷 | 全体との割合 | ||
| カーボンオフセットする量 | 38.25t | 施業地 | 美幌町 0.123ha カラマツ | |
| 11 | 新聞広告 株式会社ピーアールセンター | |||
|---|---|---|---|---|
| 承認番号 | BIH-001-2009 | オフセット対象 | 新聞広告 | |
| オフセットする範囲 | 印刷電気量10% | 全体との割合 | ||
| カーボンオフセットする量 | 78.63t | 施業地 | 美幌町 0.253ha カラマツ | |
| 12 | ふくしま環境エネルギーフェア2008 株式会社アイドマ | |||
|---|---|---|---|---|
| 承認番号 | BIH-002-2009(2009年2月25日) | オフセット対象 | ふくしま環境エネルギーフェア2008 | |
| オフセットする範囲 | 全体との割合 | |||
| カーボンオフセットする量 | 24.88t | 施業地 | 美幌町 0.08ha カラマツ | |
お問い合わせ
この事業は、NPO法人コンベンション札幌ネットワーク(運営母体)と北海道グリーン購入ネットワーク(事業母体)によって運営されています。
NPO法人コンベンション札幌ネットワーク
コンベンションのさらなる振興と発展を図り、地域経済の活性化、学術文化の向上ならびに世界に開かれたまちづくりの推進に寄与することを目的に、 2001年10月にコンベンション関連企業・施設・団体が参加して発足し、2004年11月に「NPO法人コンベンション札幌ネットワーク」を設立しました。現在、コンベンション関連企業114社が加入し、コンベンション誘致・創出、人材育成・グリーンMICEの推進などの活動を展開しています。
北海道グリーン購入ネットワーク
「北海道グリーン購入ネットワーク」は、1996年2月に設立された「グリーン購入ネットワーク」の地域ネットワークとして宮城、埼玉、滋賀、京都、三重、福岡の各府県についで 2008年5月に発足しました。グリーン購入の促進を図るために、全国的活動の発展を目指しています。なお、「グリーン購入ネットワーク」は、全国に3000社の会員を有しているほか、サミットなど国際会議における環境配慮に関するガイドライン調査事業を環境省から受託。NPO法人コンベンション札幌ネットワークと連携して同ガイドラインの調査事業を実施しています。




