2018年度の実績
1 | 東京都市大学第22回TCU横浜祭カーボンオフセットプロジェクト 東京都市大学第22回TCU横浜祭実行委員会 2018年植林 |
|||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-001-2018 | オフセット対象 | イベント(学園祭) | |
オフセットする範囲 | 全体 | 全体に対する割合 | 全量 | |
カーボンオフセットする量 | 24.59t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.0795ha、カラマツ | |
植林本数 | 159本![]() ![]() |
2 | 株式会社プリプレス・センター 2018年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-101~118-2017 | オフセット対象 | カレンダー100冊につきカラマツ1本 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 137.64t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.444ha、カラマツ | |
植林本数 | 888本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 株式会社プリプレス・センター 2018年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-020-2017 | オフセット対象 | 年賀状10枚につき5㎏ | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 100.76t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.324ha、カラマツ | |
植林本数 | 648本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 株式会社プリプレス・センター 2018年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-010-2018 | オフセット対象 | 企業活動 | |
オフセットする範囲 | 電気、ガス、水道、ガソリン | 全体に対する割合 | 2017年度分全部 | |
カーボンオフセットする量 | 100.0t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.322ha、カラマツ | |
植林本数 | 644本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 株式会社アイミック 2019年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-002-2018 | オフセット対象 | 企業活動(名刺印刷・製造) | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 一部 | ||
カーボンオフセットする量 | 91.75t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.295ha、カラマツ | |
植林本数 | 590本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | CO2オフセット募金プロジェクト NPO法人コンベンション札幌ネットワーク 2019植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-011~012-2018 | オフセット対象 | ホテル1泊分 | |
オフセットする範囲 | 全宿泊 | 全体に対する割合 | 全量 | |
カーボンオフセットする量 | 52.88t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.17ha、カラマツ | |
植林本数 | 340本![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | マニュライフ中国インセンティブツアー 2019年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-013-2018 | オフセット対象 | ツアーに関するもの | |
オフセットする範囲 | 全体 | 全体に対する割合 | 一部 | |
カーボンオフセットする量 | 47.27t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.152ha、カラマツ | |
植林本数 | 304本![]() ![]() ![]() ![]() |
2017年度の実績
1 | 東京都市大学第21回TCU横浜祭カーボンオフセットプロジェクト 東京都市大学第21回TCU横浜祭実行委員会 2017年植林 |
|||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-001-2017 | オフセット対象 | イベント(学園祭) | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 全量 | ||
カーボンオフセットする量 | 32.32t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.104ha、カラマツ | |
植林本数 | 208本![]() ![]() ![]() |
2 | 株式会社プリプレス・センター 2017年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-103~117-2016 | オフセット対象 | カレンダー100冊につきカラマツ1本 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 100.9t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.325ha、カラマツ | |
植林本数 | 651本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 株式会社プリプレス・センター 2017年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-020-2016 | オフセット対象 | 年賀状10枚につき5㎏ | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 131.6t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.433ha、カラマツ | |
植林本数 | 866本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 株式会社プリプレス・センター 2017年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-010-2017 | オフセット対象 | 企業活動 | |
オフセットする範囲 | 電気、ガス、水道、ガソリン | 全体に対する割合 | 2016年度分全部 | |
カーボンオフセットする量 | 100.0t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.322ha、カラマツ | |
植林本数 | 644本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 株式会社アイミック 2018年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-002-2017 | オフセット対象 | 企業活動(名刺印刷・製造) | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 一部 | ||
カーボンオフセットする量 | 99.52t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.32ha、カラマツ | |
植林本数 | 640本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | CO2オフセット募金プロジェクト NPO法人コンベンション札幌ネットワーク 2018植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-005-2017 | オフセット対象 | ホテル1泊分 | |
オフセットする範囲 | 全宿泊 | 全体に対する割合 | 全量 | |
カーボンオフセットする量 | 56.74t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.182ha、カラマツ | |
植林本数 | 364本![]() ![]() ![]() ![]() |
2016年度の実績
1 | 東京都市大学第20回TCU横浜祭カーボンオフセットプロジェクト 東京都市大学第20回TCU横浜祭実行委員会 2016年植林 |
|||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-001-2016 | オフセット対象 | イベント(学園祭) | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 全量 | ||
カーボンオフセットする量 | 31.83t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.102ha、カラマツ | |
植林本数 | 205本![]() ![]() ![]() |
2 | 株式会社プリプレス・センター 2016年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-101~116-2015 | オフセット対象 | カレンダー100冊につきカラマツ1本 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 122.76t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.396ha、カラマツ | |
植林本数 | 792本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 株式会社プリプレス・センター 2016年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-020-2015 | オフセット対象 | 年賀状10枚につき5㎏ | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 128.2t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.413ha、カラマツ | |
植林本数 | 825本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 株式会社プリプレス・センター 2017年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-010-2016 | オフセット対象 | 企業活動 | |
オフセットする範囲 | 電気、ガス、水道、ガソリン | 全体に対する割合 | 2015年度分全部 | |
カーボンオフセットする量 | 100.0t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.322ha、カラマツ | |
植林本数 | 644本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 株式会社アイミック 2017年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-003-2016 | オフセット対象 | 企業活動(名刺印刷・製造) | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 一部 | ||
カーボンオフセットする量 | 73.73t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.237ha、カラマツ | |
植林本数 | 474本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 永島 忠侈「能の会」 2017年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-002-2016 | オフセット対象 | 能舞台公演 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 一部 | ||
カーボンオフセットする量 | 25.56t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.076ha、カラマツ | |
植林本数 | 152本![]() ![]() |
7 | CO2オフセット募金プロジェクト NPO法人コンベンション札幌ネットワーク 2017植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-005-2016 | オフセット対象 | ホテル1泊分 | |
オフセットする範囲 | 全宿泊 | 全体に対する割合 | 全量 | |
カーボンオフセットする量 | 83.75t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.269ha、カラマツ | |
植林本数 | 538本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015年度の実績
1 | 東京都市大学第19回TCU横浜祭カーボンオフセットプロジェクト 東京都市大学第19回TCU横浜祭実行委員会 2015年植林 |
|||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-001-2015 | オフセット対象 | イベント(学園祭) | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 全量 | ||
カーボンオフセットする量 | 26.73t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.086ha、カラマツ | |
植林本数 | 172本![]() ![]() |
2 | 株式会社プリプレス・センター 2015年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-101〜119-2014 | オフセット対象 | カレンダー100冊につきカラマツ1本 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 152.52t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.492ha、カラマツ | |
植林本数 | 984本![]() |
3 | 株式会社プリプレス・センター 2015年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-020-2014 | オフセット対象 | 年賀状10枚につき5㎏ | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 213.4t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.686ha、カラマツ | |
植林本数 | 1,372本![]() |
4 | 株式会社プリプレス・センター 2015年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-010-2015 | オフセット対象 | 企業活動 | |
オフセットする範囲 | 電気、ガス、水道、ガソリン | 全体に対する割合 | 2014年度分全部 | |
カーボンオフセットする量 | 100.0t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.322ha、カラマツ | |
植林本数 | 644本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 株式会社アイミック 2015年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-011-2014 | オフセット対象 | 企業活動(名刺印刷・製造) | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 一部 | ||
カーボンオフセットする量 | 72.2t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.232ha、カラマツ | |
植林本数 | 465本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | CO2オフセット募金プロジェクト NPO法人コンベンション札幌ネットワーク 2016植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-030~031-2014 | オフセット対象 | ホテル1泊分 | |
オフセットする範囲 | 全宿泊 | 全体に対する割合 | 全量 | |
カーボンオフセットする量 | 107.7t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.346ha、カラマツ | |
植林本数 | 693本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014年度の実績
1 | 東京都市大学第18回TCU横浜祭カーボンオフセットプロジェクト 東京都市大学第18回TCU横浜祭実行委員会 2014年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-001-2014 | オフセット対象 | イベント(学園祭) | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 全量 | ||
カーボンオフセットする量 | 33.5t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.108ha、カラマツ | |
植林本数 | 216本![]() ![]() ![]() |
2 | 自動車リサイクルの森 石上車輌株式会社(竹内建設㈱、㈱AAC、㈱河村自動車工業、廃車ドットコム合同会社)計5社 2014年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-002~006-2014 | オフセット対象 | 廃車1台毎 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 894.13t-CO2 | 施業地 | 美幌町、2.875ha、カラマツ | |
植林本数 | 5,750本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 自動車リサイクルの森 石上車輌株式会社(竹内建設㈱、㈱AAC、㈱河村自動車工業、廃車ドットコム合同会社)計5社追加分 2014年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-002~006-2014 | オフセット対象 | 廃車1台毎 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 155.5t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.5ha、カラマツ | |
植林本数 | 1,000本![]() |
4 | 年賀の森(午年) 株式会社プリプレス・センター 2014年植林 |
| ||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-020-2013 | オフセット対象 | 年賀状10枚につき5㎏ | |
オフセットする範囲 | 製造時に排出する一部 | 全体に対する割合 | ||
カーボンオフセットする量 | 311t-CO2 | 施業地 | 美幌町、1ha、カラマツ | |
植林本数 | 2000本![]() |
5 | 株式会社プリプレス・センター 2014年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-101〜133-2013 | オフセット対象 | カレンダー100冊につきカラマツ1本 | |
オフセットする範囲 | 製造時に排出する一部 | 全体に対する割合 | ||
カーボンオフセットする量 | 49.18t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.158ha、カラマツ | |
植林本数 | 317本![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 永島 忠侈「能の会」 2014年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-008-2014 | オフセット対象 | 能舞台公演 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 一部 | ||
カーボンオフセットする量 | 14.0t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.045ha、カラマツ | |
植林本数 | 91本![]() |
7 | 駒澤大学オータムフェスティバル2012 2015植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-009-2014 | オフセット対象 | 学園祭開催 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 全量 | ||
カーボンオフセットする量 | 15.26t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.049ha、カラマツ | |
植林本数 | 98本![]() |
8 | 株式会社プリプレス・センター 2013年度企業活動オフセット |
| ||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-010-2014 | オフセット対象 | 企業活動(2013年度運送委託分、社員家庭生活分) | |
オフセットする範囲 | 電気・ガス・水道・ガソリン | 全体に対する割合 | 一部 | |
カーボンオフセットする量 | 100t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.322ha、カラマツ | |
植林本数 | 644本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 株式会社アイミック 2015年植林 |
| ||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-011-2014 | オフセット対象 | 企業活動(名刺印刷・製造) | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 一部 | ||
カーボンオフセットする量 | 81.8t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.263ha、カラマツ | |
植林本数 | 526本![]() ![]() |
10 | CO2オフセット募金プロジェクト NPO法人コンベンション札幌ネットワーク 2015植林 |
| ||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-030-2014 | オフセット対象 | ホテル1泊分 | |
オフセットする範囲 | 全宿泊数1,068泊 | 全体に対する割合 | 全量 | |
カーボンオフセットする量 | 55.38t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.162ha、カラマツ | |
植林本数 | 324本![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | CO2オフセット募金プロジェクト NPO法人コンベンション札幌ネットワーク 2015植林 |
| ||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-031-2014 | オフセット対象 | ホテル1泊分 | |
オフセットする範囲 | 全宿泊数2,268泊 | 全体に対する割合 | 全量 | |
カーボンオフセットする量 | 106.9t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.344ha、カラマツ | |
植林本数 | 688本![]() ![]() ![]() |
12 | 年賀の森(未年) 株式会社プリプレス・センター 2015年植林 |
| ||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-020-2014 | オフセット対象 | 年賀状10枚につき5㎏ | |
オフセットする範囲 | 製造時に排出する一部 | 全体に対する割合 | ||
カーボンオフセットする量 | 213.4t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.686ha、カラマツ | |
植林本数 | 1,372本![]() |
2013年度の実績
1 | CO2オフセット募金プロジェクト NPO法人コンベンション札幌ネットワーク 2013植林 |
|||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-011-2013 | オフセット対象 | ホテル1泊分 | |
オフセットする範囲 | 全宿泊数1,453泊 | 全体に対する割合 | 全量 | |
カーボンオフセットする量 | 67.8t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.128ha、カラマツ | |
植林本数 | 436本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 東京都市大学第17回TCU横浜祭カーボンオフセットプロジェクト 東京都市大学第17回TCU横浜祭実行委員会 2013年植林 |
|||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-001-2013 | オフセット対象 | イベント(学園祭) | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 全量 | ||
カーボンオフセットする量 | 39.84t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.128ha、カラマツ | |
植林本数 | 257本![]() ![]() ![]() |
3 | 自動車リサイクルの森 石上車輌株式会社(竹内建設㈱、㈱AAC、㈱河村自動車工業、廃車ドットコム合同会社)計5社 2013年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-002~007-2013 | オフセット対象 | 廃車1台毎 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 894.13t-CO2 | 施業地 | 美幌町、2.857ha、カラマツ | |
植林本数 | 5,750本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 年賀の森(巳年) 株式会社プリプレス・センター 2013年植林 |
| ||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-012-2012 | オフセット対象 | 年賀状10枚につき5㎏ | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 311t-CO2 | 施業地 | 美幌町、1ha、カラマツ | |
植林本数 | 2000本![]() |
5 | 株式会社プリプレス・センター 2013年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-101〜187-2012 | オフセット対象 | カレンダー100冊につきカラマツ1本 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 241.69t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.778ha、カラマツ | |
植林本数 | 1556本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 永島 忠侈「能の会」 2013年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-010-2012 | オフセット対象 | 能舞台公演 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 一部 | ||
カーボンオフセットする量 | 16t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.076ha、カラマツ | |
植林本数 | 152本![]() ![]() |
7 | プリプレス・センター(国際ガス会議)2013植林 |
| ||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-010-2012 | オフセット対象 | 国際会議開催 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 一部 | ||
カーボンオフセットする量 | 23.6t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.05ha、カラマツ | |
植林本数 | 100本![]() |
8 | 駒澤大学オータムフェスティバル2012 2013年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-013-2012 | オフセット対象 | 学園祭開催 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 全量 | ||
カーボンオフセットする量 | 24.6t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.079ha、カラマツ | |
植林本数 | 158本![]() ![]() |
9 | 札幌開成高等学校開校50周年記念 2013年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-010-2013 | オフセット対象 | 同窓会記念ボールペン1本に付 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 全量 | ||
カーボンオフセットする量 | 13.38t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.043ha、カラマツ | |
植林本数 | 88本![]() |
10 | 永島 忠侈「能の会」 2014年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-014-2013 | オフセット対象 | 能舞台公演 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 一部 | ||
カーボンオフセットする量 | 22.4t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.072ha、カラマツ | |
植林本数 | 144本![]() ![]() |
11 | 株式会社アイミック 2014年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-015-2013 | オフセット対象 | 企業活動(名刺印刷・製造) | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 一部 | ||
カーボンオフセットする量 | 83.97t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.27ha、カラマツ | |
植林本数 | 539本![]() ![]() |
12 | CO2オフセット募金プロジェクト NPO法人コンベンション札幌ネットワーク 2014年植林 |
|||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-017-2013 | オフセット対象 | ホテル1泊分 | |
オフセットする範囲 | 全宿泊数589泊 | 全体に対する割合 | 全量 | |
カーボンオフセットする量 | 27.78t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.09ha、カラマツ | |
植林本数 | 178本![]() ![]() |
13 | 駒澤大学オータムフェスティバル2013 2014年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-016-2013 | オフセット対象 | 学園祭開催 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 全量 | ||
カーボンオフセットする量 | 14.65t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.047ha、カラマツ | |
植林本数 | 95本![]() |
14 | 株式会社プリプレス・センター 2011年度企業活動オフセット |
| ||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-012-2013 | オフセット対象 | 企業活動(2011年度運送委託分、社員家庭生活分) | |
オフセットする範囲 | 電気・ガス・水道・ガソリン | 全体に対する割合 | 一部 | |
カーボンオフセットする量 | 100t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.322ha、カラマツ | |
植林本数 | 644本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 株式会社プリプレス・センター 2012年度企業活動オフセット |
| ||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-013-2013 | オフセット対象 | 企業活動(2012年度運送委託分、社員家庭生活分) | |
オフセットする範囲 | 電気・ガス・水道・ガソリン | 全体に対する割合 | 一部 | |
カーボンオフセットする量 | 100t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.322ha、カラマツ | |
植林本数 | 644本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2012年度の実績
1 | CO2オフセット募金プロジェクト NPO法人コンベンション札幌ネットワーク 2012植林 |
|||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-001-2012 | オフセット対象 | ホテル1泊分 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 全量 | ||
カーボンオフセットする量 | 40.43t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.13ha、カラマツ | |
植林本数 | 280本![]() ![]() ![]() |
2 | 東京都市大学第16回TCU横浜祭カーボンオフセットプロジェクト 東京都市大学第16回TCU横浜祭実行委員会 2012年植林 |
|||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-002-2012 | オフセット対象 | イベント(学園祭) | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 全量 | ||
カーボンオフセットする量 | 43.26t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.14ha、カラマツ | |
植林本数 | 280本![]() ![]() ![]() |
3 | 自動車リサイクルの森 石上車輌株式会社(竹内建設㈱、㈱AAC、㈱河村自動車工業、廃車ドットコム合同会社、札幌車体協)計6社 2012年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-002~007-2012 | オフセット対象 | 廃車1台毎 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 893t-CO2 | 施業地 | 美幌町、2.872ha、カラマツ | |
植林本数 | 5,744本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 年賀の森(辰年) 株式会社プリプレス・センター 2012年植林 |
|||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-010-2011 | オフセット対象 | 年賀状10枚につき5㎏ | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 283t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.91ha、カラマツ | |
植林本数 | 1,819本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 株式会社プリプレス・センター 2012年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-101-180-2011 | オフセット対象 | カレンダー100冊につきカラマツ1本 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 132.34t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.427ha、カラマツ | |
植林本数 | 893本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 株式会社アイミック 2013年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-009-2011 | オフセット対象 | 企業活動(名刺印刷・製造) | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 一部 | ||
カーボンオフセットする量 | 63.12t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.203ha、カラマツ406本 | |
植林本数 | 406本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2011年度の実績
1 | エコポストカード 中外写真薬品株式会社 2011年植林 |
|||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-010-2010 | オフセット対象 | 企業活動 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 一部 | ||
カーボンオフセットする量 | 22.7t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.076ha、カラマツ | |
植林本数 | 152本![]() ![]() |
2 | 東京都市大学第15回TCU横浜祭カーボンオフセットプロジェクト 東京都市大学第15回TCU横浜祭実行委員会 2011年植林 |
|||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-006-2011 | オフセット対象 | イベント(学園祭) | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 全量 | ||
カーボンオフセットする量 | 32.79t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.105ha、カラマツ | |
植林本数 | 210本![]() ![]() ![]() |
3 | 自動車リサイクルの森 石上車輌株式会社(竹内建設㈱、㈱AAC、㈱河村自動車工業、廃車ドットコム合同会社)計5社 2011年植林 |
|||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-001~005-2011 | オフセット対象 | 廃車1台毎 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 832t-CO2 | 施業地 | 美幌町、2.675ha、カラマツ | |
植林本数 | 5,350本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 年賀の森 株式会社プリプレス・センター 2011年植林 |
|||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-011-2010 | オフセット対象 | 年賀状10枚につき5㎏ | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 256t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.825ha、カラマツ | |
植林本数 | 1,650本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 株式会社プリプレス・センター 2011年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-101-XXX-2010 | オフセット対象 | カレンダー100冊につきカラマツ1本 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | |||
カーボンオフセットする量 | 37.94t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.122ha、カラマツ | |
植林本数 | 244本![]() ![]() ![]() |
6 | 株式会社プリプレス・センター 2011年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-007-2011 | オフセット対象 | 企業活動 | |
オフセットする範囲 | 1.事業活動排出分 74.9t 2.社員の家庭からの排出分 (電気・ガス・ガソリン・灯油) 132.3t 3.輸送時(宅配便等を利用して納品した際)排出分 11.4t | 全体に対する割合 | 2010年度分全部 | |
カーボンオフセットする量 | 218.6t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.7ha、カラマツ | |
植林本数 | 1,400本![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 株式会社アイミック 2012年植林 | |||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-006-2010 | オフセット対象 | 企業活動(名刺印刷・製造) | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 一部 | ||
カーボンオフセットする量 | 21.4t-CO2 | 施業地 | 美幌町、0.068ha、カラマツ | |
植林本数 | 136本![]() ![]() |
2010年度の実績
1 | エコ年賀ポストカード 中外写真薬品株式会社 2010年植林完了 |
|||
---|---|---|---|---|
承認番号 | BIH-007-2009 | オフセット対象 | 企業活動 | |
オフセットする範囲 | 全体に対する割合 | 一部 | ||
